產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品型號 | LA3-A401S | |||
| 臂長 | 第 1-2 關(guān)節(jié) | 400 mm | ||
| 第 3 關(guān)節(jié) | 150 mm | |||
| 負(fù)載*1 | 額定值 | 1 kg | ||
| 最大值 | 3 kg | |||
| 重復(fù)定位精度 | 第 1-2 關(guān)節(jié) | ±0.01 mm | ||
| 第 3 關(guān)節(jié) | ±0.01 mm | |||
| 第 4 關(guān)節(jié) | ±0.01° | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間*2 | 0.404 s | |||
| 最大運(yùn)動速度 | 第 1-2 關(guān)節(jié) | 6000 mm/s | ||
| 第 3 關(guān)節(jié) | 1100 mm/s | |||
| 第 4 關(guān)節(jié) | 2600°/s | |||
| 第 4 關(guān)節(jié)允許慣性力矩*3 | 額定值 | 0.005 kg·m2 | ||
| 最大值 | 0.05 kg·m2 | |||
| 第 3 關(guān)節(jié)頂壓力 | 100 N | |||
| 安裝環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
| 安裝方式 | 臺面安裝 | |||
| 出線方式 | 背部出線 | |||
| 本體重量(不含線纜重量) | 12 kg | |||
| 適配控制器 | RC800L | |||
| 電壓 | AC200-240 V單相電 | |||
| 功耗*4 | 0.8 kVA | |||
| 線纜長度 | 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m | |||
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | CE | |||
控制器

| 產(chǎn)品型號 | RC800L | |
| 可控制軸的數(shù)量 | 最多可控制4個軸 | |
| 機(jī)器人控制 | ||
| 機(jī)器人編程控制軟件 | Epson RC+ | |
| 關(guān)節(jié)控制 | 最多4個軸同時進(jìn)行軟件交流伺服控制 | |
| 速度控制 | PTP運(yùn)動時:1-100%/CP運(yùn)動時:實際設(shè)定速度 | |
| 加/減速度控制 | PTP運(yùn)動時:1-100%/CP運(yùn)動時:實際設(shè)定速度 | |
| 定位控制 | ||
|
PTP(點到點) CP(連續(xù)軌跡) |
||
| 內(nèi)存容量 | ||
|
最大對象大小:4MB 點數(shù)據(jù)區(qū):1000點/文件 備份變量區(qū):最大768KB (含管理表內(nèi)存區(qū)) 約4000個變量 (這取決于數(shù)組變量的大小和其他因素) |
||
| 外部輸入/輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 安全 I/O |
輸入:5 條冗余線路 輸出:3 條冗余線路 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn) I/O |
輸入:24 輸出:16 |
|
| 急停輸入 | ||
| 急停輸入接口 | 1端口 | |
| 通信接口(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 以太網(wǎng) | 1端口(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) | |
| 開發(fā)PC連接USB | 1端口(Type B) | |
| 觸發(fā)開關(guān) | 1端口(Type A)*1 | |
| 選件 | ||
| 現(xiàn)場總線I/O(從線) | 1端口 | |
| TP | 1端口 | |
| 安全功能 | ||
| 安全功能*2 | 低功耗模式/動態(tài)制動/過載檢測/扭矩異常檢測/速度異常檢測/位置偏差溢出檢測/CPU異常檢測/速度偏差溢出檢測/過熱檢測/內(nèi)存異樣檢測/風(fēng)扇異常檢測/繼電器熔接檢測/過電壓檢測/AC電壓檢測/溫度異常檢測 | |
| 電源 | ||
|
AC 200-240V 單相 50/60Hz |
||
| 重量*3 | ||
| 10kg | ||