01
PrecisionCore
技術(shù)
02
Support for grey-
scale多灰度輸出
03
High resolution
高分辨率
04
High durability
高耐久性
產(chǎn)品名稱 | I3200-A1 | |
墨水類型 | AQ 墨水 | |
寬 x 深 x 高(mm x mm x mm) | 69.1 x 59.4 x 35.6 | |
重量(g) | 82 | |
噴嘴數(shù)量(個) | 3200 | |
噴嘴間距離(inch) | 1/300 (同一列) | |
噴嘴列數(shù) | 8 | |
最多可支持墨水顏色數(shù)量 | 4 | |
分辨率 | 300npi/1列 600npi/2列 | |
有效打印寬度(mm) | 33.8 | |
墨滴噴射性能(墨滴體積與噴射頻率) | 2 級灰度 | 6 pl(43.2kHz) |
3 級灰度 | 6.3,12.3 pl(21.6kHz) | |
4 級灰度 | 3.8,6.1,9.4 pl(21.6kHz) | |
對應墨水粘度(mPa·s) | 3-4 |
產(chǎn)品圖片及尺寸
I3200-A1 打印頭壽命信息 |
壓電體驅(qū)動耐久性 | 1060 億次壓電耐久后,正常使用。 |
壓力耐久性 | 以 40KPa 壓力清洗,反復 1500 次,打印頭無漏墨,正常使用。 |
墨水兼容性 |
|
* 打印頭耐久性還會受到用戶所使用墨水、使用環(huán)境、以及打印條件和操作維護方法等多種因素影響。以上僅是愛普生實驗室數(shù)據(jù),不作為品質(zhì)保證依據(jù)。